|
|
|
:: На
главную ::
ФОРУМ
и Общалка
:: Наши
::
НАХЛЫСТ ::
Литература
::
Репортажи
:: ФОТО
репортаж :: ФОТО ::
Катера
и лодки :: |
|
|
| Система смазки: | Смесь 50:1 | Смесь 50:1 | Смесь 50:1 | Смесь 50:1 |
| Число цилиндров: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем двигателя: | 4.6 cu. in. (74.6cc) | 4.6 cu. in. (74.6cc) | 6.2 cu. in. (102cc) | 6.2 cu. in. (102cc) |
| Мощность: | 2.5-hp (1.9 kW | 3.3-hp (2.5 kW) | 4-hp (3 kW) | 5-hp (3.7 kW) |
| Переключение хода: | Постоянно вперед | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Обороты: | 4000-5000 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Старт: | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Управление: | Румпель 360° | Румпель 360° | Румпель 360° | Румпель 360° |
| Бензобак: | 1.5 кварты (1.4 л) | 1.5 кварты (1.4 л) | 2.6 кварты (2.5 л) | 2.6 кварты (2.5 л) |
| Вес: | 28.5 lbs. (13 kg | 30 lbs. (14 kg) | 43.3 lbs. (20 kg) | 43.3 lbs. (20 kg) |
| Транец: | 15 in. (381mm) | 15 in. (381mm) | 15/20 in. (381/508mm) | 15/20 in. (381/508mm) |
|
|
|
(C)
Russian Fishing Club. Copyright 1998 - 2010. All Rights
Reserved
хостинг и создание сайтов - HostSale.Ru |