|
035а | Адлер, "Северная пальмира" | 16.33. | Фирм. | По чётным | ||
293а | Адлер | 20.32. | Скор. | По нечётным | ||
089а | Астрахань | 16.13 | Скор. | По чётным | 41.52. | 10.05. |
313а | Баку | 07.34. | Пасс. | По воскресеньям | 73.03. | 08.37. |
139м | Брянск, "Пересвет" | 14.50. | Фирм. | По вт и сб | 16.52. | 07.42. |
801в | Великий Новгород | 17.18. | Приг. | Ежедневно | 03.17. | 20.35. |
607а | вагон в Весьегонск | 21.00. | Пасс. | По пн, ср и пт | 15.08. | 12.08. |
289а | Владикавказ | 20.32. | Скор. | По чётным | 49.13. | 21.45. |
079а | Волгоград, "Слава" | 19.07. | Фирм. | По нечётным | 35.38. | 06.45. |
091й | Воронеж | 20.08. | Скор. | По нечётным | 24.07. | 20.15. |
045а | Иваново, "Текстильный край" | 17.24. | Скор. | Ежедневно | 16.11. | 09.35. |
131г | Ижевск | 20.40. | Скор. | По нечётным | 31.59. | 04.39. |
103г | Казань, "Поволжье" | 18.49. | Фирм. | По нечётным | 25.50. | 20.39. |
049а | Кисловодск | 13.40. | Скор. | По чётным | 43.31. | 09.11. |
147а | вагон в Луганск | 13.30. | Скор. | По нечётным | 41.22. | 05.52. |
147а | Мариуполь | 13.30. | Скор. | По нечётным | 32.55. | 21.25. |
001а | Москва, "Красная стрела" | 23.55. | Фирм. | Ежедневно | 08.00. | 07.55. |
003а | Москва, "Экспресс" | 23.59. | Фирм. | Ежедневно | 08.01. | 08.00. |
005а | Москва, "Николаевский экспр" | 23.30. | Фирм. | Ежедневно | 07.40. | 07.10. |
019у | Москва, "Мегаполис" | 00.20. | Скор. | По нечётным | 08.47. | 09.07. |
023а | Москва, "Юность" | 13.05. | Фирм. | Ежедневно | 07.50. | 20.55. |
025а | Москва, "Смена" | 23.00. | Фирм. | Ежедневно | 08.00. | 07.00. |
027а | Москва, "Северная пальмира" | 22.40. | Фирм. | По чётным | 07.16. | 05.56. |
029а | Москва | 22.00. | Скор. | Ежедневно | 07.50. | 05.50. |
037а | Москва, "Афанасий Никитин" | 22.30. | Фирм. | Ежедневно | 07.32. | 06.02. |
051а | Москва | 21.40. | Скор. | Ежедневно | 07.52. | 05.32. |
053ч | Москва, "Гранд Экспресс" | 23.40. | Скор. | Ежедневно | 08.55. | 08.35. |
055а | Москва | 00.40. | Скор. | Ежедневно | 09.12. | 09.52. |
063а | Москва, "Две столицы" | 23.20. | Фирм. | Ежедневно | 07.28. | 06.48. |
065а | Москва | 22.40. | Скор. | По нечётным | 07.16. | 05.56. |
159а | Москва, "Аврора" | 16.00. | Фирм. | Ежедневно | 05.30. | 21.30. |
165а | Москва, "ЭР-200" | 18.30. | Фирм. | Кроме воскресений | 04.30. | 23.00. |
167ч | Москва, "Невский экспресс" | 06.45. | Скоростн. | По пн, ср и пт | 03.55. | 10.40. |
813ч | Москва, электричка | 14.40. | Приг. | По отдельным дням | 07.34. | 22.14. |
059а | Нижний Новгород, "Волга" | 17.32. | Фирм. | Ежедневно | 15.18. | 08.50. |
043с | Новороссийск, "Черноморец" | 15.30. | Фирм. | По чётным | 42.00. | 09.30. |
337ж | вагон в Оренбург | 18.36. | Пасс. | По отдельным дням | 51.25. | 22.01. |
347ж | вагон в Пензу | 18.36. | Пасс. | По чётным | 39.20. | 09.56. |
143а | вагон в Полтаву | 13.30. | Скор. | По чётным | 26.29. | 14.59. |
077а | Ржев | 21.00. | Скор. | По пн, ср и пт | 09.39. | 06.39. |
107ж | Самара, "Самара" | 20.40. | Фирм. | По чётным | 32.10. | 04.50. |
337ж | Самара | 18.36. | Пасс. | По отдельным дням | 41.16. | 11.52. |
007а | Севастополь, "Нева" | 20.00. | Скор. | По чётным | 33.30. | 04.30. |
607а | Сонково | 21.00. | Пасс. | По пн, ср и пт | 09.30. | 06.30. |
143а | вагон в Сумы | 13.30. | Скор. | По чётным | 29.46. | 18.16. |
091й | вагон в Тамбов | 20.08. | Скор. | По нечётным | 21.17. | 17.25. |
347ж | вагон в Тольятти | 18.36. | Пасс. | По чётным | 40.44. | 11.20. |
607а | вагон в Углич | 21.00. | Пасс. | По пн, ср и пт | 15.19. | 12.19. |
347ж | вагон в Ульяновск | 18.36. | Пасс. | По чётным | 38.22. | 08.58. |
347ж | Уфа | 18.36. | Пасс. | По чётным | 50.44. | 21.20. |
143а | Харьков | 13.30. | Скор. | По чётным | 22.56. | 11.26. |
103г | вагон в Чебоксары | 18.49. | Фирм. | По нечётным | 27.08. | 21.57. |
П (Пассажирский)
- Междугородный поезд, часто останавливающийся и имеющий среднюю скорость меньше 60 км/ч. Билет в такой поезд стоит дешевле, чем в С или в Ф. С (Скорый) - Междугородный поезд, останавливающийся только в крупных городах. Быстрый поезд. имеющий оптимальное сочеатние цены за билет, комфортности поездки и времени в пути. Ск (Скоростной) - Междугородный поезд, который имеет минимум остановок и рассчитан на перевозку пассажиров из одного города в другой за минимально возможное время. Преимущества: быстрота, комфорт. Недостатки: высокая цена билета. Ф (Фирменный) - Скорый поезд повышенной комфортности. ОН - Поезд следует по особому назначению, то есть на данный момент нельзя сказать, по каким числам он ходит. Но иногда поезд в обращении. |